Translate
jueves, 29 de noviembre de 2012
miércoles, 28 de noviembre de 2012
TAREAS 28 DE NOVIEMBRE
DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE CONEXIÓN LAS TAREAS SE SUBIERON AL BLOG HASTA ESTE MOMENTO. MIL GRACIAS POR SU COMPRENSION
martes, 27 de noviembre de 2012
lunes, 26 de noviembre de 2012
jueves, 22 de noviembre de 2012
miércoles, 21 de noviembre de 2012
martes, 20 de noviembre de 2012
viernes, 16 de noviembre de 2012
EJERCICIOS PARA 3ERO. ROJO
LOS EJERCICIOS AQUI PUBLICADOS SON SOLO PARA EL GRUPO 3ERO. ROJO, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN HOJAS BLANCAS.
Resolver aplicando la fórmula general
Resolver aplicando la fórmula general
a
x² - 3x + 2 = 0
4x² + 12x + 9 = 0
9x² + 18x + 17 = 0
6u (2 – u ) = 7
![ecuaciçon](http://www.vitutor.org/ecuaciones/2/images/2.gif)
![ecuación](http://www.vitutor.org/ecuaciones/2/images/8.gif)
![ecuación](http://www.vitutor.org/ecuaciones/2/images/4.gif)
![ecuación](http://www.vitutor.org/ecuaciones/2/images/29.gif)
![ecuación](http://www.vitutor.org/ecuaciones/2/images/31.gif)
![ecuación](http://www.vitutor.com/ecuaciones/2/images/60.gif)
![ecuación](http://www.vitutor.com/ecuaciones/2/images/59.gif)
x2 + (7 − x)2 = 25
7x2 + 21x − 28 = 0
−x2 + 4x − 7 = 0
![ecuación](http://www.vitutor.com/ecuaciones/2/images/96.gif)
6x2 −5x +1 = 0
![ecuación](http://www.vitutor.com/ecuaciones/2/images/158.gif)
![ecuación](http://www.vitutor.com/ecuaciones/2/images/109.gif)
![ecuación](http://www.vitutor.org/ecuaciones/2/images/100.gif)
![ecuación](http://www.vitutor.org/ecuaciones/2/images/91.gif)
jueves, 15 de noviembre de 2012
miércoles, 14 de noviembre de 2012
martes, 13 de noviembre de 2012
lunes, 12 de noviembre de 2012
viernes, 9 de noviembre de 2012
Horarios de Firma de Boletas
|
12
Honores a la
Bandera
1° Rojo
Firma de boletas
1° Secundaria
7 : 00 a.m.
|
13
Firma de boletas
2° Secundaria
7 : 00 a.m.
|
14
Firma de boletas
3° Secundaria
7 : 00 a.m.
|
jueves, 8 de noviembre de 2012
miércoles, 7 de noviembre de 2012
martes, 6 de noviembre de 2012
6 de noviembre
Tareas 6 de Noviembre | ||||||||||
1o. SEC. | 2o. SEC. | 3o. SEC. | ||||||||
ESPAÑOL | azul: traer información del tema | azul: contestar las preguntas y traer | azul: traer publicidad del tamaño de una hoja carta | |||||||
elegido y leer hasta pág. 83 | libro | fichero con 5 preguntas hasta pág. 9O | ||||||||
rojo: investigar que es un lema o eslogan y que | ||||||||||
es un estereotipo y escribir 5 diferentes lemas | ||||||||||
MATEMÁTICAS | azul: trazar la mediatriz de 3 | rojo: calcular el volumen de las | rojo: | |||||||
segmentos dados | figuras | Sin tarea debido a la actividad del | ||||||||
rojo: trazar la bisectriz de las | "Cuenta cuentos" | |||||||||
figuras dadas | ||||||||||
INGLÉS | rojo: voc. 3 veces y diccionario en | write these verbs in Past Participle | rojo: hacer 5 ejemplos utilizando el cuadro de clase | |||||||
Inglés | " fly invite produce grow leave sell | azul: ilustrar ejercicios adjetivos | ||||||||
make buy take write drink teach sit" | ||||||||||
rojo: características de los estamentos y las | ||||||||||
GEOGRAFÍA | realizar el mapa de la pág. 77 | clases sociales | Sin tarea debido a la actividad del | |||||||
HISTORIA | azul: copiar palabras clave de la pág. 1O1 | "Cuenta cuentos" | ||||||||
CIENCIAS | mapa mental de la historia de la | ley de las conservaciones de la masa | ||||||||
(I, II y III) | nutrición | ejercicios anotados en el cuadernos | ||||||||
rojo: escribir la historia de un familiar reconocido | ||||||||||
Rojo: | ilustrar el compañerismo y hacer | por su profesión | ||||||||
ASIG. ESTAT. | Sin tarea debido a la actividad del | un cuento sobre la amistad | azul: investigar que es el comercio y que es el | |||||||
FCE | "Cuenta cuentos" | consumo | ||||||||
tareas 6 noviembre
Tareas 6 de Noviembre | |||||||||
1o. SEC. | 2o. SEC. | 3o. SEC. | |||||||
ESPAÑOL | azul: traer información del tema | azul: contestar las preguntas y traer | azul: traer publicidad del tamaño de una hoja carta | ||||||
elegido y leer hasta pág. 83 | libro | fichero con 5 preguntas hasta pág. 9O | |||||||
rojo: investigar que es un lema o eslogan y que | |||||||||
es un estereotipo y escribir 5 diferentes lemas | |||||||||
MATEMÁTICAS | azul: trazar la mediatriz de 3 | rojo: calcular el volumen de las | rojo: | ||||||
segmentos dados | figuras | Sin tarea debido a la actividad del | |||||||
rojo: trazar la bisectriz de las | "Cuenta cuentos" | ||||||||
figuras dadas | |||||||||
INGLÉS | rojo: voc. 3 veces y diccionario en | write these verbs in Past Participle | rojo: hacer 5 ejemplos utilizando el cuadro de clase | ||||||
Inglés | " fly invite produce grow leave sell | azul: ilustrar ejercicios adjetivos | |||||||
make buy take write drink teach sit" | |||||||||
rojo: características de los estamentos y las | |||||||||
GEOGRAFÍA | realizar el mapa de la pág. 77 | clases sociales | Sin tarea debido a la actividad del | ||||||
HISTORIA | azul: copiar palabras clave de la pág. 1O1 | "Cuenta cuentos" | |||||||
CIENCIAS | mapa mental de la historia de la | ley de las conservaciones de la masa | |||||||
(I, II y III) | nutrición | ejercicios anotados en el cuadernos | |||||||
rojo: escribir la historia de un familiar reconocido | |||||||||
Rojo: | ilustrar el compañerismo y hacer | por su profesión | |||||||
ASIG. ESTAT. | Sin tarea debido a la actividad del | un cuento sobre la amistad | azul: investigar que es el comercio y que es el | ||||||
FCE | "Cuenta cuentos" | consumo | |||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)