Tareas 31 de Octubre | |||||||||
1o. SEC. | 2o. SEC. | 3o. SEC. | |||||||
ESPAÑOL | rojo: pag 5O a la 63 con sus | rojo: pag 78 a las 134 con sus 5O | de la pag 85 a la 1O5 con sus 5O | ||||||
preguntas del libro de lectura | preguntas del libro de lecturas | preguntas con respuesta | |||||||
MATEMÁTICAS | rojo: resolver poblemas de | azul: proyecto entrega el 7 de noviembre | azul: resolver ejercicios de | ||||||
decmales | factorizacion | ||||||||
azul:resolver problemas de suma y | |||||||||
resta de num decimales | |||||||||
INGLÉS | rojo: pagina 33 y ejer 7 y 8 | azul: actividad libreta | |||||||
azul: triptico | |||||||||
GEOGRAFÍA | |||||||||
HISTORIA | sin tarea | sin tarea | sin tarea | ||||||
CIENCIAS | 9 enfermedades debido | azul: investigar lo que es trabajo | investigar reacción química | ||||||
(I, II y III) | a la falta de vitaminas | ||||||||
azul: investigar los parques | investigar la leyenda de la proteccion | ||||||||
estatales de cuatitlan izcalli | de los derechos de los niños y | ||||||||
ASIG. ESTAT. | adolecentes | rojo: hacer espaco tecnológico pag 83 | |||||||
FCE | |||||||||
Translate
miércoles, 31 de octubre de 2012
tareas 31 octubre
martes, 30 de octubre de 2012
Tareas 3O de Octubre | |||||||||
1o. SEC. | 2o. SEC. | 3o. SEC. | |||||||
ESPAÑOL | azul: contestar las págs. 62 a 65 | rojo: seleccionar 5 artículos de la | buscar y analizar la función de hacer la | ||||||
traer mitos y leyendas | constitución e identificar tiempo de | publicidad para exposición | |||||||
verbos | |||||||||
MATEMÁTICAS | azul: ejerciciossuma y resta | rojo: proyecto entrega | rojo: factorizar expresiones | ||||||
de fracciones | martes 6 de noviembre | algebraicas | |||||||
rojo: problemas de fracciones | |||||||||
y decimales | |||||||||
INGLÉS | rojo: ejercicios libro pág. 33 | sin tarea | rojo: questionary | ||||||
azul: lectura pág. 36 | |||||||||
GEOGRAFÍA | cuadro comparativo | azul: Biografía de Adam Smith | sin tarea | ||||||
HISTORIA | pág. 71 | ||||||||
CIENCIAS | características de las | azul: investigar lo que es | Explica la diversidad de materiales | ||||||
(I, II y III) | vitaminas ejemplificar | potenca | y propiedades utilizando el modelo atómico. | ||||||
rojo: investigar sobre los | cuadro de tareas pág. 87 | rojo: investigar del IFAI | |||||||
ASIG. ESTAT. | parques estatales de | azul: espacio tecnológico pág. 83 | |||||||
FCE | C. Izcalli | ||||||||
lunes, 29 de octubre de 2012
Tareas 29 de Octubre | |||||||||
1o. SEC. | 2o. SEC. | 3o. SEC. | |||||||
ESPAÑOL | Traer los 5 mitos y las 5 | rojo: 5 articulos de la constitucón | rojo: fichero con preguntas y | ||||||
leyendas impresas con sus fechas | copiar en el cuaderno e identifcar | respuestas hasta pág. 78 | |||||||
y contestar la pag 62 a 65 | el tiempo del verbo | mínimo 25 preguntas | |||||||
MATEMÁTICAS | rojo: resolver adicción sustracción y | azul: resolver divisiones de | rojo: problemaspor metodo de | ||||||
división multplicación de | polinomios | factorización | |||||||
fracciones | |||||||||
INGLÉS | azul: page 33 SB | hacer oraciones con verbos | recortes del sistema solar y la luna | ||||||
GEOGRAFÍA | rojo: ilustración de una | rojo: biografía de Adam Smith | azul: papel de la inquisición de la | ||||||
HISTORIA | montaña y una hoja | Nueva España | |||||||
albanene | |||||||||
CIENCIAS | características y ejemplificar | investigar características de una | estructura de Lewis de | ||||||
(I, II y III) | los carbohidratos | fuerza | compuestos anotados | ||||||
lustrar ANP áreas naturales | investigar como eran los adolescentes | ||||||||
protegidas | en el época antigua moderna y | azul: investigar el IFAT | |||||||
ASIG. ESTAT. | contemporánea | ||||||||
FCE | |||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)