Tareas 3O de Octubre | |||||||||
1o. SEC. | 2o. SEC. | 3o. SEC. | |||||||
ESPAÑOL | azul: contestar las págs. 62 a 65 | rojo: seleccionar 5 artículos de la | buscar y analizar la función de hacer la | ||||||
traer mitos y leyendas | constitución e identificar tiempo de | publicidad para exposición | |||||||
verbos | |||||||||
MATEMÁTICAS | azul: ejerciciossuma y resta | rojo: proyecto entrega | rojo: factorizar expresiones | ||||||
de fracciones | martes 6 de noviembre | algebraicas | |||||||
rojo: problemas de fracciones | |||||||||
y decimales | |||||||||
INGLÉS | rojo: ejercicios libro pág. 33 | sin tarea | rojo: questionary | ||||||
azul: lectura pág. 36 | |||||||||
GEOGRAFÍA | cuadro comparativo | azul: Biografía de Adam Smith | sin tarea | ||||||
HISTORIA | pág. 71 | ||||||||
CIENCIAS | características de las | azul: investigar lo que es | Explica la diversidad de materiales | ||||||
(I, II y III) | vitaminas ejemplificar | potenca | y propiedades utilizando el modelo atómico. | ||||||
rojo: investigar sobre los | cuadro de tareas pág. 87 | rojo: investigar del IFAI | |||||||
ASIG. ESTAT. | parques estatales de | azul: espacio tecnológico pág. 83 | |||||||
FCE | C. Izcalli | ||||||||
Translate
martes, 30 de octubre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario