| Tareas 29 de Octubre | |||||||||
| 1o. SEC. | 2o. SEC. | 3o. SEC. | |||||||
| ESPAÑOL | Traer los 5 mitos y las 5 | rojo: 5 articulos de la constitucón | rojo: fichero con preguntas y | ||||||
| leyendas impresas con sus fechas | copiar en el cuaderno e identifcar | respuestas hasta pág. 78 | |||||||
| y contestar la pag 62 a 65 | el tiempo del verbo | mínimo 25 preguntas | |||||||
| MATEMÁTICAS | rojo: resolver adicción sustracción y | azul: resolver divisiones de | rojo: problemaspor metodo de | ||||||
| división multplicación de | polinomios | factorización | |||||||
| fracciones | |||||||||
| INGLÉS | azul: page 33 SB | hacer oraciones con verbos | recortes del sistema solar y la luna | ||||||
| GEOGRAFÍA | rojo: ilustración de una | rojo: biografía de Adam Smith | azul: papel de la inquisición de la | ||||||
| HISTORIA | montaña y una hoja | Nueva España | |||||||
| albanene | |||||||||
| CIENCIAS | características y ejemplificar | investigar características de una | estructura de Lewis de | ||||||
| (I, II y III) | los carbohidratos | fuerza | compuestos anotados | ||||||
| lustrar ANP áreas naturales | investigar como eran los adolescentes | ||||||||
| protegidas | en el época antigua moderna y | azul: investigar el IFAT | |||||||
| ASIG. ESTAT. | contemporánea | ||||||||
| FCE | |||||||||
Translate
lunes, 29 de octubre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario