| Tareas 6 de Noviembre | ||||||||||
| 1o. SEC. | 2o. SEC. | 3o. SEC. | ||||||||
| ESPAÑOL | azul: traer información del tema | azul: contestar las preguntas y traer | azul: traer publicidad del tamaño de una hoja carta | |||||||
| elegido y leer hasta pág. 83 | libro | fichero con 5 preguntas hasta pág. 9O | ||||||||
| rojo: investigar que es un lema o eslogan y que | ||||||||||
| es un estereotipo y escribir 5 diferentes lemas | ||||||||||
| MATEMÁTICAS | azul: trazar la mediatriz de 3 | rojo: calcular el volumen de las | rojo: | |||||||
| segmentos dados | figuras | Sin tarea debido a la actividad del | ||||||||
| rojo: trazar la bisectriz de las | "Cuenta cuentos" | |||||||||
| figuras dadas | ||||||||||
| INGLÉS | rojo: voc. 3 veces y diccionario en | write these verbs in Past Participle | rojo: hacer 5 ejemplos utilizando el cuadro de clase | |||||||
| Inglés | " fly invite produce grow leave sell | azul: ilustrar ejercicios adjetivos | ||||||||
| make buy take write drink teach sit" | ||||||||||
| rojo: características de los estamentos y las | ||||||||||
| GEOGRAFÍA | realizar el mapa de la pág. 77 | clases sociales | Sin tarea debido a la actividad del | |||||||
| HISTORIA | azul: copiar palabras clave de la pág. 1O1 | "Cuenta cuentos" | ||||||||
| CIENCIAS | mapa mental de la historia de la | ley de las conservaciones de la masa | ||||||||
| (I, II y III) | nutrición | ejercicios anotados en el cuadernos | ||||||||
| rojo: escribir la historia de un familiar reconocido | ||||||||||
| Rojo: | ilustrar el compañerismo y hacer | por su profesión | ||||||||
| ASIG. ESTAT. | Sin tarea debido a la actividad del | un cuento sobre la amistad | azul: investigar que es el comercio y que es el | |||||||
| FCE | "Cuenta cuentos" | consumo | ||||||||
Translate
martes, 6 de noviembre de 2012
6 de noviembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario